
INTERNET MOBILNY NOWOŚĆ 2018 | |||
---|---|---|---|
PAKIET LTE OPTIMA | PAKIET LTE ULTRA | ||
26,90 złotych / miesięcznie | 49,90 złotych miesięcznie | ||
Internet 15 GB | Internet 100 GB (+ noc 200 GB) |
Internet : Abonamenty Kablowe | |||||
Abonament | Transfer Mb/s - dostępne prędkości: | Umowa 12 miesięcy | Umowa bez terminu | ||
Pobieranie / wysyłanie (download / upload) | Podane ceny są cenami brutto | ||||
PP Kabel Giga+ | Maksymalna | 1000 Mb/s / 500 Mb/s | 80 zł /mc | 90 zł /mc | |
Zwykle dostępna | 500 Mb/s / 250 Mb/s | ||||
Minimalna | 250 Mb/s / 125 Mb/s | ||||
PP Kabel Pro+ | Maksymalna | 500 Mb/s / 250 Mb/s | 60 zł /mc | 70 zł /mc | |
Zwykle dostępna | 250 Mb/s / 125 Mb/s | ||||
Minimalna | 125 Mb/s / 67.5 Mb/s | ||||
PP Kabel Mini+ | Maksymalna | 180 Mb/s / 90 Mb/s | 40 zł /mc | 50 zł /mc | |
Zwykle dostępna | 90 Mb/s / 45 Mb/s | ||||
Minimalna | 45 Mb/s / 22.5 Mb/s | ||||
PP Kabel Mikro+ | Maksymalna | 30 Mb/s / 15 Mb/s | 30 zł /mc | 40 zł /mc | |
Zwykle dostępna | 15 Mb/s / 7.5 Mb/s | ||||
Minimalna | 8 Mb/s / 3.75 Mb/s | ||||
Opłata instalacyjna | 1 zł | 49 zł | |||
Oferta ważna od 26-08-2019 |
Abonamenty o przepływnościach powyżej 100 Mb/s wymagają posiadania przez użytkownika komputera z kartą sieciową gigabitową. W przypadku korzystania z rutera powinien być to taki, który posiada gniazda gigabitowe.
Zasięg sieci - na dzień dzisiejszy obejmuje kilka dzielnic Katowic oraz Śródmieście (centrum). Radiowo jesteśmy w stanie podłączyć w zasadzie każdą lokalizacje ale wymaga to sprawdzenia warunków technicznych. W tym celu prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
Internet : Abonamenty Bezprzewodowe standard "AC" | |||||
Abonament | Transfer Mb/s - dostępne prędkości: | Umowa 24 miesiące | Umowa 12 miesięcy | Umowa bez terminu | |
Pobieranie / wysyłanie (download / upload) | Podane ceny są cenami brutto | ||||
PP Tradlos Maxi+ AC | Maksymalna | 200 Mb/s / 50 Mb/s | 75 zł /mc Rabat! * | 80 zł /mc Rabat! * | 90 zł /mc |
Zwykle dostępna | 100 Mb/s / 50 Mb/s | ||||
Minimalna | 50 Mb/s / 25 Mb/s | ||||
PP Tradlos Midi+ AC | Maksymalna | 80 Mb/s / 10 Mb/s | 55 zł /mc Rabat! ** | 60 zł /mc Rabat! ** | 70 zł /mc |
Zwykle dostępna | 40 Mb/s / 10 Mb/s | ||||
Minimalna | 20 Mb/s / 5 Mb/s | ||||
PP Tradlos Mini+ AC | Maksymalna | 30 Mb/s / 2 Mb/s | 35 zł /mc | 40 zł /mc | 50 zł /mc |
Zwykle dostępna | 15 Mb/s / 2 Mb/s | ||||
Minimalna | 8 Mb/s / 1 Mb/s | ||||
* Opłata instalacyjna z rabatem | 100 zł | ||||
** Opłata instalacyjna z rabatem | 200 zł | ||||
Opłata instalacyjna | 349 zł | ||||
Oferta ważna od 01-03-2019 |
Standard "AC" - najnowocześniejszy obecnie standard transmisji
bezprzewodowej. Najszybszy internet radiowy z prędkościami porównywalnymi do technologii światłowodowej.
Przejście z "N" na "AC" - Klienci dotychczas korzystający z oferty w standardzie "N" mogą
dokonać zmiany na standard "AC" w dowolnym momencie. Wiąże się to jedynie z dopłatą do nowego urządzenia w wysokości 300,00 zł.
Osoby zainteresowane zapraszamy do Biura Obsługi Klienta.
Internet : Abonamenty Bezprzewodowe standard "N" | |||||
Abonament | Transfer Mb/s - dostępne prędkości: | Umowa 24 miesiące | Umowa 12 miesięcy | Umowa bez terminu | |
Pobieranie / wysyłanie (download / upload) | Podane ceny są cenami brutto | ||||
PP Tradlos Maxi+ N | Maksymalna | 64 Mb/s / 16 Mb/s | 75 zł /mc | 80 zł /mc | 90 zł /mc |
Zwykle dostępna | 32 Mb/s / 16 Mb/s | ||||
Minimalna | 16 Mb/s / 8 Mb/s | ||||
PP Tradlos Midi+ N | Maksymalna | 32 Mb/s / 4 Mb/s | 55 zł /mc | 60 zł /mc | 70 zł /mc |
Zwykle dostępna | 16 Mb/s / 4 Mb/s | ||||
Minimalna | 8 Mb/s / 2 Mb/s | ||||
PP Tradlos Mini+ N | Maksymalna | 16 Mb/s / 2 Mb/s | 35 zł /mc | 40 zł /mc | 50 zł /mc |
Zwykle dostępna | 8 Mb/s / 2 Mb/s | ||||
Minimalna | 4 Mb/s / 1 Mb/s | ||||
Opłata instalacyjna - nowa niższa cena | 50,00 zł | ||||
Oferta ważna od 10-05-2019 |
Standard "N" - nowoczesne łącza radiowe (bezprzewodowe) o wysokiej przepustowości.
Telewizja : Jambox - Kablówka 3 Generacji | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Zapoznaj się z ofertą programową telewizji na stronie Jambox |